免排水潜水搅拌机 简易手提式液下推进器
产品时间:2023-09-19
免排水潜水搅拌机 简易手提式液下推进器潜水搅拌机主要应用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流,也可用于景观水环境的养护
QJB0.37/6-220/3-960免排水潜水搅拌机 简易手提式液下推进器的详细资料
免排水潜水搅拌机 简易手提式液下推进器
潜水搅拌机应用范围
潜水搅拌机主要应用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流,也可用于景观水环境的养护,通过叶轮旋转运动达到创建水流的作用,改善水体质量,增加水用含氧量,有效阻止悬浮物的沉积。
潜水搅拌机使用条件
为了保证潜水搅拌机的正常工作,请正确选择工作环境和运行模式。如有特殊要求可与本公司沟通。
搅拌介质温度一般为0-40℃;
介质的PH值范围:5-9;
介质密度不超过1150kg/m3
长期运行潜水深度不大于20m
特别提示:潜水搅拌机必须整个潜入水中工作,禁止在易燃易爆和强腐蚀性及高温的环境中工作。针对特殊工作,公司可为用户提供特殊设计。
潜水搅拌机性能参数
免排水潜水搅拌机 简易手提式液下推进器
潜水搅拌机性能参数
潜水搅拌机:电机绕组绝缘等级:F;防护等级IP68;工作制式:S1;
在额定电压为380V,频率为50Hz的性能参数如下表:
规格型号 | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 叶轮转速 (rpm) | 叶轮直径 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合搅拌系列 | QJB0.37/6-220/3-980/C/S | 0.37 | 2.0 | 980 | 220 | 120 | 42 |
QJB0.55/6-220/3-980/C/S | 0.55 | 2.1 | 980 | 220 | 130 | 42 | |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.9 | 740 | 260 | 163 | 50/56 | |
QJB1.1/6-260/3-980/C/S | 1.1 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.0 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 26 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 28 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 32 | 480 | 620 | 5800 | 280 | |
QJB18.5/12-620/3-480S | 18.5 | 59 | 480 | 620 | 7420 | 300 | |
QJB22/12-620/3-480S | 22 | 65 | 480 | 620 | 8540 | 320 |
注:是否配导流罩,由水处理工艺决定。在上表混合搅拌系列中,“重量"一列所标的两个数字分别表示不带导流罩和带导流罩的重量;以上规格型号为常规产,但不局限于上表,可为客户拓展设计新的或含特殊要求的搅拌机。