铸铁潜水搅拌器MA1.5/6-260-960厂家
产品时间:2021-08-28
铸铁潜水搅拌器MA1.5/6-260-960厂家叶轮制造进度高、推力大。该系列产品适用于需要固液搅拌、混合的场合
铸铁潜水搅拌器MA1.5/6-260-960厂家的详细资料
铸铁潜水搅拌器MA1.5/6-260-960厂家
QJB型铸件式潜水搅拌机型号意义:
MA1.5/6-260-960
QJB—潜水搅拌机
1.5—电机功率(kw)
6—电机级数
260—叶轮直径(mm)
3—叶轮片数
960-叶轮转速(r/min)
材质:C-铸铁 S-不锈钢
七、QJB型铸件式潜水搅拌机技术性能表:
规格型号 | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 叶轮转速 (rpm) | 叶轮直径 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合搅拌系列 | QJB0.37/6-220/3-980/C/S | 0.37 | 1.3 | 980 | 220 | 120 | 42 |
QJB0.55/6-220/3-980/C/S | 0.55 | 1.4 | 980 | 220 | 130 | 42 | |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.9 | 740 | 260 | 163 | 50/56 | |
QJB1.1/6-260/3-980/C/S | 1.1 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.0 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 26 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 28 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 32 | 480 | 620 | 5800 | 280 | |
QJB18.5/12-620/3-480S | 18.5 | 59 | 480 | 620 | 7420 | 300 | |
QJB22/12-620/3-480S | 22 | 65 | 480 | 620 | 8540 | 320 |
潜水搅拌机电压、频率、电缆线长度、防护等级、绝缘等级都可以定制,请沟通南京蓝宝石环保设备有限公司人员
铸铁潜水搅拌器MA1.5/6-260-960厂家
潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备,在水处理工艺流程中,可满足生化过程中固液二相和固液气三相得均质、流动的工艺要求。他又潜水电机、叶轮和安装系统等部分组成,根据传动方式的不同,潜水搅拌机可分为:混合搅拌机和低速推流两大系列。
混合搅拌系列产品常选用多级电机,采用直连式结构,它与传统相比,具有结构紧凑。耗能低,效率高,便于维护保养。叶轮制造进度高、推力大。该系列产品适用于需要固液搅拌、混合的场合。